29/12/2013 Tomo el relevo
Reconozco que me duele. Tomo el relevo. Trato de hacerlo con firmeza pero no estoy en mi mejor momento ni tu tampoco. Entre equilibrios de caer y de seguir, voy donde se que estarás. Te buscaré siempre. Nos hacemos mas viejos y yo sigo queriendo jugar. No se si te has dado cuenta, estoy hablando de crecer. Los bares son el mejor psicólogo, le das un trago a ese Havana 7 y te cojo la mano y me pregunto por que no podrás ser eterno. No te vayas nunca. Quédate. Y giras la esquina renqueando. A Madrid le faltan caricias y abrazos. Acuérdate de ese instante en La Latina y de como se paró el bullicio en aquel abrazo. Gracias por existir.
domingo, 29 de diciembre de 2013
lunes, 16 de diciembre de 2013
16/12/2013 Si te hubiera escuchado
16/12/2013 Si te hubiera escuchado
No me habló como padre sino como hombre. Con la experiencia que le dan las canas y los años. Con la madurez y la elegancia de ser ya no un HOMBRE en mayúsculas, sino una buena persona. Con la dureza de un mensaje cargado de verdades. Preferí no hacerle caso. Me supe más lista, más hábil. Apenas una recién nacida en esta carrera llamada vida quise echarle un pulso al tiempo y aunque a sabiendas de que esto ocurriría y de que sus palabras se convertirían en verdades, preferí retar a mis caprichos con unas cuantas copas de mas. Me dijo "valora ...." y una larga lista de necesidades que nunca se saciaron pero ahí estaba yo, bajo los efectos de una droga que no me dejaba ver con claridad. Conscientemente nunca me ví completa, quizás necesitaba que alguien me soplara en la herida y me diera una mano firme, esas que inundan mi libreta de dibujos. En esa conversación salieron muchas cosas pero llamé al camarero y le pedí un ron doble, bien cargado. Seguí bebiendo pero los bares no me cuidan ni me tapan al dormir. Yo no se por qué seguí jugando aún cuando desde lo más profundo y desde el inicio, sabría que quería todo lo contrario. Y no puedo evitar sentirme mal, culpable porque yo decidí jugar aún aceptando unas normas de juego muy peligrosas. Tatuada en el alma van sus palabras sobre lo que pensaba de la situación. Por suerte no todos los hombres son así, papa. Quiero creer que quedan hombres buenos y nobles como tu. Que valoran y respetan. Que quieren a corazón abierto, que les conmueve una canción de Pablo o unos versos de Benedetti. Si te hubiera escuchado, yo no estaría aquí ahora escribiéndome el orgullo. ¿Cómo me libero de esta carga, amarga?¿cuànto olvido cabe en el adiós? ¿Cuánto? Si te hubiera escuchado...
No me habló como padre sino como hombre. Con la experiencia que le dan las canas y los años. Con la madurez y la elegancia de ser ya no un HOMBRE en mayúsculas, sino una buena persona. Con la dureza de un mensaje cargado de verdades. Preferí no hacerle caso. Me supe más lista, más hábil. Apenas una recién nacida en esta carrera llamada vida quise echarle un pulso al tiempo y aunque a sabiendas de que esto ocurriría y de que sus palabras se convertirían en verdades, preferí retar a mis caprichos con unas cuantas copas de mas. Me dijo "valora ...." y una larga lista de necesidades que nunca se saciaron pero ahí estaba yo, bajo los efectos de una droga que no me dejaba ver con claridad. Conscientemente nunca me ví completa, quizás necesitaba que alguien me soplara en la herida y me diera una mano firme, esas que inundan mi libreta de dibujos. En esa conversación salieron muchas cosas pero llamé al camarero y le pedí un ron doble, bien cargado. Seguí bebiendo pero los bares no me cuidan ni me tapan al dormir. Yo no se por qué seguí jugando aún cuando desde lo más profundo y desde el inicio, sabría que quería todo lo contrario. Y no puedo evitar sentirme mal, culpable porque yo decidí jugar aún aceptando unas normas de juego muy peligrosas. Tatuada en el alma van sus palabras sobre lo que pensaba de la situación. Por suerte no todos los hombres son así, papa. Quiero creer que quedan hombres buenos y nobles como tu. Que valoran y respetan. Que quieren a corazón abierto, que les conmueve una canción de Pablo o unos versos de Benedetti. Si te hubiera escuchado, yo no estaría aquí ahora escribiéndome el orgullo. ¿Cómo me libero de esta carga, amarga?¿cuànto olvido cabe en el adiós? ¿Cuánto? Si te hubiera escuchado...
sábado, 7 de diciembre de 2013
06/12/2013 Quien dijo alguna vez
06/12/2013 Quien dijo alguna vez
En el preciso instante en el que das el paso, se abre una herida. La aventura en barco. Se que las heridas acaban cicatrizando pero ahora solo quiero que tu que me heriste, soples en ella y me digas que curará y que no me volverá a doler.
¿ Como convences a alguien de que te coja la mano firmemente?Puede que no sea yo su desvelo y su ancla. La que si le falta, le corta la garganta como la cuchilla de una espada. La mano que se tiende, el salvavidas. Quisiera tolerar y transgredir mis pensamientos pero el impulso de abrazarte aún es muy fuerte. El problema es que mis hormonas y mi locura no me dejan ver claro. Los bares son los únicos que me entienden pero a una mujer como yo, el ron doble le pasa factura. Las lágrimas pesan. No se de que estarán hechas que pesan tanto. Puede que no sea yo la mujer más tolerante del mundo pero quizás tu libertad es mi tristeza por no saber retenerte y amarrarte como esos barcos que navegas. El mar violento cuando vas a la deriva es peligroso. Podría ser buena compañera de aventuras. No logro comprenderme.Cuesta la vida ver tus propias coordenadas y lograr que no te afecten tanto los oleajes.
Sálvate tú, no habrá sitio en la balsa
Haré como si fuera un accidente
Los días que me queden
Repesaré tus cartas
Sálvate tú, que ya se ven gaviotas
No puede estar tan lejos la pelea
Y cuídate la vida, y cómprate esa ropa
Sálvate y cuenta nuestra historia
Sálvate tú, te llegaran botellas
Escritas con el sol de la victoria
Y olvidarás la pena, posada en otras bocas
Dime que si, que no mirar tu cara
No es una vida entera, que cuando veas la playa
Olvidarás mi ausencia
Sálvate y di, que me fui con el viento
Para soplar tu vela
Sonríeme sincera
Y me veras rompiendo con cada luna nueva {Andr'es Suarez}
En el preciso instante en el que das el paso, se abre una herida. La aventura en barco. Se que las heridas acaban cicatrizando pero ahora solo quiero que tu que me heriste, soples en ella y me digas que curará y que no me volverá a doler.
¿ Como convences a alguien de que te coja la mano firmemente?Puede que no sea yo su desvelo y su ancla. La que si le falta, le corta la garganta como la cuchilla de una espada. La mano que se tiende, el salvavidas. Quisiera tolerar y transgredir mis pensamientos pero el impulso de abrazarte aún es muy fuerte. El problema es que mis hormonas y mi locura no me dejan ver claro. Los bares son los únicos que me entienden pero a una mujer como yo, el ron doble le pasa factura. Las lágrimas pesan. No se de que estarán hechas que pesan tanto. Puede que no sea yo la mujer más tolerante del mundo pero quizás tu libertad es mi tristeza por no saber retenerte y amarrarte como esos barcos que navegas. El mar violento cuando vas a la deriva es peligroso. Podría ser buena compañera de aventuras. No logro comprenderme.Cuesta la vida ver tus propias coordenadas y lograr que no te afecten tanto los oleajes.
Sálvate tú, no habrá sitio en la balsa
Haré como si fuera un accidente
Los días que me queden
Repesaré tus cartas
Sálvate tú, que ya se ven gaviotas
No puede estar tan lejos la pelea
Y cuídate la vida, y cómprate esa ropa
Sálvate y cuenta nuestra historia
Sálvate tú, te llegaran botellas
Escritas con el sol de la victoria
Y olvidarás la pena, posada en otras bocas
Dime que si, que no mirar tu cara
No es una vida entera, que cuando veas la playa
Olvidarás mi ausencia
Sálvate y di, que me fui con el viento
Para soplar tu vela
Sonríeme sincera
Y me veras rompiendo con cada luna nueva {Andr'es Suarez}
jueves, 5 de diciembre de 2013
05/12/2013 Hace un año
05/12/2013 Hace un año
Hoy, un año en Varsovia. Ayer, primera nevada. Releo una y otra vez las letras que me escribió esa Violetera de Berlines. Y qué razón llevabas. Conservo miedos. Miro con sonrisa aquellas dudas e incertidumbres. Tiemblo por las que me acechan ahora. Aún me emocionan viejas luchas, el “No pasarán”. Me duele América. Sueño con Malecones. Amo viajar. Sueño y milito en tu risa, en la amistad. Aún creo en la utopía y no soy la mejor mujer. Reconozco que me cansa dar siempre explicaciones y que trato de mejorar mi caos. He aprendido a pasos de perro viejo. Quiero que sepas que, aunque arrastro mis fracasos, si quieres contar conmigo, aún guardo fuego en mis manos. Las mismas que queman casas y quizás corazones adormecidos. Filmo con los ojos para recordar con el cerebro. Descubrí que las camas tienen alas. Debería beber menos. Paso del vino al ron en menos de un estribillo. He aprendido a hacer maletas y a comer sola. Odio los aeropuertos, las despedidas. Un año recibiendo tus cartas y sigues provocándome una tormenta en mis ojos. Sé del tesoro de las cosas más pequeñas, no siempre sé lo que tiene urgencia. Me conmueve la poesía. Los deberes sin hacer. Silencios que me gritan. La soledad me acompaña pero en proyectos casi nunca queda. Mi furia en un dibujo y un grito de Van Gogh desde aquel manicomio puede escucharse aún desde la sensatez. Escucho las historias y baladas que me cuenta el mar aún sin terminar noviembre. Me resultan balsámicos los boleros y más cuando quedó en mi espacio la costumbre y la traición. He aprendido a no competir en la carrera con el tiempo. Hace un año….y ahora cambié de punto de vista y de acera al verte. Me miro en el espejo y no me reconozco. Lloro con El Principito. Queda todo por hacer. Si tú quieres te acompaño. Acompáñame. En fin, balance.
Hoy, un año en Varsovia. Ayer, primera nevada. Releo una y otra vez las letras que me escribió esa Violetera de Berlines. Y qué razón llevabas. Conservo miedos. Miro con sonrisa aquellas dudas e incertidumbres. Tiemblo por las que me acechan ahora. Aún me emocionan viejas luchas, el “No pasarán”. Me duele América. Sueño con Malecones. Amo viajar. Sueño y milito en tu risa, en la amistad. Aún creo en la utopía y no soy la mejor mujer. Reconozco que me cansa dar siempre explicaciones y que trato de mejorar mi caos. He aprendido a pasos de perro viejo. Quiero que sepas que, aunque arrastro mis fracasos, si quieres contar conmigo, aún guardo fuego en mis manos. Las mismas que queman casas y quizás corazones adormecidos. Filmo con los ojos para recordar con el cerebro. Descubrí que las camas tienen alas. Debería beber menos. Paso del vino al ron en menos de un estribillo. He aprendido a hacer maletas y a comer sola. Odio los aeropuertos, las despedidas. Un año recibiendo tus cartas y sigues provocándome una tormenta en mis ojos. Sé del tesoro de las cosas más pequeñas, no siempre sé lo que tiene urgencia. Me conmueve la poesía. Los deberes sin hacer. Silencios que me gritan. La soledad me acompaña pero en proyectos casi nunca queda. Mi furia en un dibujo y un grito de Van Gogh desde aquel manicomio puede escucharse aún desde la sensatez. Escucho las historias y baladas que me cuenta el mar aún sin terminar noviembre. Me resultan balsámicos los boleros y más cuando quedó en mi espacio la costumbre y la traición. He aprendido a no competir en la carrera con el tiempo. Hace un año….y ahora cambié de punto de vista y de acera al verte. Me miro en el espejo y no me reconozco. Lloro con El Principito. Queda todo por hacer. Si tú quieres te acompaño. Acompáñame. En fin, balance.
miércoles, 30 de octubre de 2013
30/10/2013 Enredo
Hubiera querido comprar la felicidad a mi vecino, para lucir una sonrisa
de vez en cuando.
Hubiera querido amar amando, más allá de lo que dicen estas dos palabras,
reservarme tu espalda para las noches en desvelo.
Hubiera querido despertar sin miedo en otra ciudad, y regalarle cinco
sentidos más a mi vida
Hubiera querido despedir a las despedidas, y no tener que decir adiós
nunca de nuevo.
Hubiera querido siempre, pagar por lo que debo, despertar en las mil
mil y una noches de aquel cuento.
Hubiera querido liberar a mi vida, de tanto enredo.
Hubiera querido detener
el tiempo, justo un segundo antes de acabarse
todo, pero fue imposible, lo pensé un segundo después.
Hubiera querido cambiar de vida, y sacarle provecho a esa locura que
siempre tuvo razón.
Hubiera querido regalarle a mi decepción ese último abrazo, y aflojar
muy despacio el nudo que tanto apretó.
todo, pero fue imposible, lo pensé un segundo después.
Hubiera querido cambiar de vida, y sacarle provecho a esa locura que
siempre tuvo razón.
Hubiera querido regalarle a mi decepción ese último abrazo, y aflojar
muy despacio el nudo que tanto apretó.
Hubiera querido
compartir con más de dos, los tejados de mi casa,
haber desgarrado mi garganta.
Hubiera querido despistar a la eternidad que me visita cada invierno,
a recordarme que mi tiempo pasa.
haber desgarrado mi garganta.
Hubiera querido despistar a la eternidad que me visita cada invierno,
a recordarme que mi tiempo pasa.
Hubiera querido comprar la felicidad a mi vecino, para lucir una sonrisa
de vez en cuando.
Hubiera querido amar amando, más allá de lo que dicen estas dos palabras,
reservarme tu espalda para las noches en desvelo.
Hubiera querido despertar sin miedo en otra ciudad, y regalarle cinco
sentidos más a mi vida
Hubiera querido despedir a las despedidas, y no tener que decir adiós
nunca de nuevo.
Hubiera querido siempre, pagar por lo que debo, despertar en las mil
mil y una noches de aquel cuento.
Hubiera querido liberar a mi vida, de tanto enredo.
lunes, 28 de octubre de 2013
28/10/2013 Insomnio
28/10/2013 Insomnio
Kilómetros de pensamiento. Pido otro vaso. Rabia. Desnúdate
que hay tormenta y llueve por no llorar. En la oscuridad de la noche se puede escribir
en Braille sobre tu cuerpo. Las lágrimas también.
Que no arañé su espalda
que destrocé su corazón
que ni le di las gracias
que habrá otros hombres como yo
la están creyendo en un hotel
lo que me duele es no ser yo
Kilómetros de pensamiento. Pido otro vaso. Rabia. Desnúdate
que hay tormenta y llueve por no llorar. En la oscuridad de la noche se puede escribir
en Braille sobre tu cuerpo. Las lágrimas también.Que no arañé su espalda
que destrocé su corazón
que ni le di las gracias
que habrá otros hombres como yo
la están creyendo en un hotel
lo que me duele es no ser yo
[Andrés Suárez]
miércoles, 23 de octubre de 2013
23/10/2013 ¿Un referéndum en Madrid?
23/10/2013 “¿Un referéndum en
Madrid?” (POLITYKA, Polonia), artículo de opinión de Daniel Passent
Os dejo a continuación un artículo de opinión de Daniel Passent sobre Madrid desde Polonia. Un abrazo!
Me ha interesado mucho la portada de la edición del domingo
del mayor diario de España El País. Incluso, si tenemos en cuenta que es un
diario de la oposición (socialista) y que en España gobiernan los conservadores
(PP), el título ´La decadencia de Madrid´ nos hace reflexionar, sobre todo unos
días antes del referéndum en Varsovia. En la foto se ve la plaza principal de
Madrid, llena de basura, botellas y latas vacías.
En la ciudad reina el desaliento, la candidatura de Madrid
para ser anfitriona de los juegos olímpicos ha sido rechazada por el Comité
Olímpico, por tercera vez en los últimos 12 años. En las fotografías,
gigantescas e inacabadas obras de infraestructuras deportivas. Otras noticias
también son tristes. Por primera vez en los últimos 30 años no se celebrará el
festival de jazz (durante este festival Miles Davis se enteró de que había caído
la muralla de Berlín y tocó Lili Marlene). El número de turistas en la ciudad
ha bajado en agosto en un 22%, mientras que en toda España su número está
creciendo. El aeropuerto de la capital ha perdido su supremacía, en vuelos y
pasajeros a favor de Barcelona. En el famoso museo del Prado el número de
visitantes ha caído en una cuarta parte. La deuda de la capital llega a 7 mil
millones de euros.
Los juegos olímpicos iban a ser el escaparate de Madrid,
pero ya no lo serán. En la famosa Plaza Mayor donde la alcaldesa Ana Botella
animaba a los turistas a tomar ´relaxing café´, duermen personas sin techo. La
ciudad no está tan limpia como antes. Los gastos en la limpieza han bajado en
un 16 % y la situación puede ser aún peor.
Los sindicatos han anunciado una huelga por el despido de
1400 personas. El orgullo de la ciudad, el metro, suscita descontento por la
disminución de la frecuencia de los servicios y la restricción de los gastos en
el aire acondicionado. Los fondos destinados a la construcción y conservación
de las carreteras han bajado a la mitad en dos años.
Incluso en el paladar se puede sentir la crisis. El año
pasado se cerraron 1800 bares y restaurantes. Desaparecen lugares tradicionales
sustituidos por redes gastronómicas, privadas de cualquier encanto. Se sigue
buscando a un patrocinador para renovar el estadio del Real Madrid a cambio de
añadir su nombre al actual de Santiago Bernabéu. La ciudad de la justicia
diseñada (14 edificios) se limita a un solo edificio – el Instituto de Medicina
Legal.
El ambiente que rodea a la ciudad no es bueno. ´Lleva la
huella de la dictadura y esto perdura´ dice un experto de London School of
Economics. La vida nocturna no es como antes. ´Madrid es triste, no como
Barcelona´ se queja la directora de una sala de conciertos conocida. Entre 10 y
20 teatros se han declarado insolventes y el número es mayor aún en el caso de
los bares (debido a la campaña municipal en defensa de la tranquilidad de los
habitantes). Según los restauradores, el ayuntamiento ha cedido al chantaje de
la organización de los habitantes. La propietaria de 18 hoteles en seis países,
se queja de que Madrid se convierte en un lugar de turismo barato, los mejores
clientes van a otros lugares, cada vez más visitantes llegan para hacer comprar
en las tiendas de descuento en las afueras de la ciudad.
La alcaldesa Ana Botella se ha convertido en el objeto de
quejas y anécdotas. Es alcaldesa desde hace dos años, tiene muchas
preocupaciones, pero a nadie se le ha ocurrido cesarla en un referéndum.
viernes, 4 de octubre de 2013
04/10/2013 La banda sonora de Varsovia
04/10/2013 La banda sonora de Varsovia
Mañana día 5. Ya los árboles sabrían mi intención de mucho antes, batían sin viento su "estate tranquila". No sabrás de qué te hablo.
Memoricé el nombre de cada lugar visitado en estos
meses (sin importar tamaño ni tono de verde) sabiendo que no volveré pronto por
aquí, y maldije mi nombre por haberte querido más que a mi dentro. En el instante en que te quedas a solas, de
fondo suena Andrés Suárez, bajo la luz de una vela y una copa de vino, silencio. Creo que ninguna voz me había hecho temblar así, llorar. Creo que fue ahí, en la
última lágrima buena, donde me di cuenta de que soy un puente no más. Matas lo que amo. Asumo con sonrisa mi
condena. Paso del vino al ron en menos
de un estribillo. Debería dejar de beber. Cuanto más dura es la pena, más
cargado viene el ron.
Me encuentro delante del papel. Escribo y borro constantemente
mis pensamientos. Como si quisiera hacerlo real. Si algún día te encuentra esta
historia amnésica, llena de contradicciones, evitaré ubicar en mi memoria los
perfiles de la primera mirada. Esperé sentada hasta verte llegar a esa
línea del horizonte, dándome tiempo para olvidarte serena y plácidamente. Te
fuiste. Me incorporé. Me fui.
Mañana día 5. Ya los árboles sabrían mi intención de mucho antes, batían sin viento su "estate tranquila". No sabrás de qué te hablo.
Memoricé el nombre de cada lugar visitado en estos
meses (sin importar tamaño ni tono de verde) sabiendo que no volveré pronto por
aquí, y maldije mi nombre por haberte querido más que a mi dentro. En el instante en que te quedas a solas, de
fondo suena Andrés Suárez, bajo la luz de una vela y una copa de vino, silencio. Creo que ninguna voz me había hecho temblar así, llorar. Creo que fue ahí, en la
última lágrima buena, donde me di cuenta de que soy un puente no más. Matas lo que amo. Asumo con sonrisa mi
condena. Paso del vino al ron en menos
de un estribillo. Debería dejar de beber. Cuanto más dura es la pena, más
cargado viene el ron. miércoles, 2 de octubre de 2013
02/10/2013 Hoy hace 69 años
02/10/2013 Hoy hace 69 años...
Parece que el invierno ya ha llegado. No se le ha dado tregua a los árboles para
poder disfrutar de los colores del otoño.
Nunca me gustó esta estación del año. Es una época triste, solitaria.
Ésa en la que la música de cantautor te persigue y se apodera de tus
pensamientos. Te quedas a sola con tus reflexiones y tus errores. Un fotógrafo
me diría que es la época más bonita para plasmar todas esas interioridades. La paleta de colores de un otoño es siempre a base de marrones pero en esta ciudad solo existe el gris, el color del recuerdo, el
color de la represión. Ya se empiezan a ver bufandas, guantes y gorros. El
viento corta como una cuchilla. El frío invita a recogerte. Estamos
sólo a 2 de octubre.
Hoy hace 69 años cayó el Levantamiento de Varsovia. 2 października 1944
r., po 63 dniach heroicznego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami
niemieckimi, przedstawiciele KG AK podpisali w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera
Ericha von dem Bacha w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w
Warszawie. El Levantamiento de Varsovia fue la acción militar
subterránea más grande de Europa ocupada por los nazis. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.
Previsto para unos pocos días, acabó durando dos meses. No quiero imaginarme lo
que aquello pudo ser. He leído que hubo días en que Varsovia estuvo ardiendo 24
horas, que los civiles se refugiaban en las cloacas, Los rebeldes polacos acabaron
rindiéndose frente a los nazis ante la escasez de armas, suministros, comida y
agua. Los soviéticos rechazaron la petición británica del uso de bases rusas
para transportarles suministros. Luchar con tan pocos medios se hac'ia insostenible. Caídos
los rebeldes, los nazis comenzaron a deportar a la población de Varsovia a los campos de concentración y empezaron a eliminar del mapa la ciudad destruyendo edificios, calles, barrios
enteros. En el Museo del Levantamiento hay una sala donde proyectan una
película en 3D. Puestas las gafas, empieza el horror. Frente a tus ojos, una
vista aérea te muestra cómo quedó la ciudad. Se destruyeron 10.455 edificios, 923 de ellos
de carácter histórico, 25 iglesias, 14 bibliotecas incluyendo la Biblioteca
Nacional, 81 escuelas primarias, 64 escuelas secundarias, la Universidad de
Varsovia y la Universidad Politécnica de Varsovia. Casi un millón de personas
perdieron todas sus propiedades.
Himmler llegó a decir que quería ver muertos a todos los ciudadanos, que no quería presos, directamente quería que Varsovia fuera un ejemplo de lo que los nazis podrían llegar a ser capaces de hacer.
Himmler llegó a decir que quería ver muertos a todos los ciudadanos, que no quería presos, directamente quería que Varsovia fuera un ejemplo de lo que los nazis podrían llegar a ser capaces de hacer.
Después vendrían los soviéticos a ocupar lo que quedara de ciudad. Entre Stalin y Hitler, Varsovia ya solo estaba habitada por fantasmas.
Nunca digas que esta senda es la final,
porque el cielo gris cubrió la luz del sol.
El momento tan ansiado llegará
y el sonar de nuestra marcha escucharán.
El clamor por tanta angustia y el dolor
desde el trópico hasta el polo sonará,
y al regar con sangre nuestra heredad,
la esperanza fuerte y pura crecerá.
No es un canto alegre, es canto de fusil,
no es tampoco pájaro de libertad,
es canción de un pueblo obligado a sufrir,
que con sangre y plomo el verso escribirá.
{Himno de los partisanos del Gueto}
Derechos de Imagen
“Explícame tú quién gana cuando se acaba la
guerra.
A los muertos los entierran:
ganadores, perdedores,
da igual del bando que sean.”
Ismael Serrano
martes, 24 de septiembre de 2013
jueves, 22 de agosto de 2013
22/08/2013 En el tram
22/08/2013 En el tram
Pasé unos días en Budapest (Hungría). Al bajarme del avión me
ocurrió algo que no me había pasado aún hasta la fecha. Esa sensación de
bienestar que se te produce cuando pisas “casa”. Un alivio de volver a mi
entorno. Me vienen las dudas. Estoy bien aquí. Aquí he cumplido un sueño que
rondaba por mi mente solo yo se desde hace cuándo y la tristeza que me producía
no poderlo tener y ahora me encuentro en que lo tengo y no quiero soltarlo.
Estoy en mitad de este proceso y no quiero que acabe aún. Saboreo cada segundo.
Hago lo que quiero. No me importa las consecuencias. Éste es mi momento. Pero
¿a cualquier precio? ¿Sacrificar todo? No sé, aún estoy en ése punto de saber
qué hago con mi vida. Reorganizo los cajones. Cajones que no se cierran por
exceso de cosas. Debería desprenderme de alguna de ellas. ¿Quizás aprender a
colocarlas mejor? Mamá siempre dijo que era un desastre con la casa. Lleva
razón. Necesito un par de cosas:
que me salgan ojos por dentro para conseguir verme, para comprenderme y que
vengas esta noche y me digas
qué es lo que tengo que hacer ahora.
Te preguntas por qué diciembre
te eligió a ti entre tanta gente
mientras te pintas los ojos para ver
si cambia el mundo.
Tiras las preguntas sobre la cama
como quien vacía un bolso en ella
y te viene a la cabeza el día en que
rompisteis
y se os atravesó el destino en la garganta.
Vuelves a los mismos pensamientos una y
otra vez
y vas haciendo tu lista de reproches
contra el mundo.
Te gustaría volver a una región sin
sobresaltos
pero la niñez es sólo una foto amarilla.
Poco a poco se va haciendo de noche,
la tarde lo va llenando todo de cuervos
y el destino no clava ningún mensaje en tu
contestador.
Le das alguna calada más al fracaso,
ese cigarro inacabable,
intentas esquivar las preguntas una y otra
vez,
como a un invitado
que no se da por aludido cuando acaba la
fiesta
y no quiere marcharse.
Buscas el interruptor para apagar tu cabeza
y hallas refugio en una serie tonta
americana.
Piensas en todo lo que le dirías
si le volvieras a tener enfrente
y te recolocas la tristeza en el pelo.
Sé que no pides consejo a nadie
porque corres el riesgo de que alguien te
diga la verdad.
Vives esperando un volantazo del destino
harta de echar de menos el cuerpo al que
renunciaste.
Entonces ignorabas que esto pasaría
y que echar de menos es renunciar al
presente.
El día pasará y la vida seguirá,
ganarán los mismos
perderán los de siempre,
y quizá, si eres paciente,
si dejas de correr –y te perdonas–
la vida deje de ser ese autobús
que se escapa justo cuando llegabas a la
parada.
[MARWAN-La
triste historia de tu cuerpo sobre el mío]
miércoles, 14 de agosto de 2013
14/08/2013 Estadísticas
14/08/2013 Estadísticas
| Indicadores Básicos | Polonia | Cuba | EEUU | España |
| Ordenación por categoría de la TMM5 | 157 | 157 | 145 | 169 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 | 17 | 13 | 11 | 11 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2011 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| TMM5 por género 2011, hombre | 6 | 6 | 8 | 5 |
| TMM5 por género 2011, mujer | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 1990 | 15 | 11 | 9 | 9 |
| Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 2011 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Tasa de mortalidad neonatal 2011 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Población total (miles) 2011 | 38299 | 11254 | 313085 | 46455 |
| Nacimientos anuales (miles) 2011 | 410 | 110 | 4322 | 499 |
| Muertes anuales (<5 años) 2011 (miles) | 2 | 1 | 32 | 2 |
| INB per cápita (dólares) 2011 | 12480 | 5460 | 48450 | 30990 |
| Esperanza de vida al nacer (años) 2011 | 76 | 79 | 79 | 81 |
| Tasa total de alfabetización de adultos (%) 2007-2011* | 100 | 100 | - | 98 |
| Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (%) 2008-2011* | 96 | 100 | 96 | 100 |
| Bajo peso al nacer (%) 2007-2011* | 6 | 5 | 8 | - |
| Iniciación temprana a la lactancia materna (%), 2007-2011* | - | 70 | - | - |
| Lactancia materna exclusiva <6 meses (%), 2007-2011* | - | 49 | - | - |
| Incorporación de alimentos sóli- dos, semisólidos o blandos 6 a 8 meses (%), 2007-2011* | - | 77 | - | - |
| Lactancia materna a los 2 anos (%), 2007-2011* | - | 17 | - | - |
| Insuficiencia ponderal (%) 2007-2011*, moderada y grave | - | - | 1 | - |
| Insuficiencia ponderal (%) 2007-2011*, grave | - | - | 0 | - |
| Cortedad de talla (%) 2007-2011*, moderada y grave | - | - | 3 | - |
| Emaciación (%) 2007-2011*, moderada y grave | - | - | 0 | - |
| Sobrepeso (%) 2007-2011*, moderada y grave | - | - | 8 | - |
| Suplementos de vitamina A cobertura completa (%) 2011 | - | - | - | - |
| Consumo de sal yodada (%) 2007-2011* | - | 88 | - | - |
| Uso de fuentes mejoradas de agua potable (%) 2010, total | - | 94 | 99 | 100 |
| Uso de fuentes mejoradas de agua potable (%) 2010, urbana | 100 | 96 | 100 | 100 |
| Uso de fuentes mejoradas de agua potable (%) 2010, rural | - | 89 | 94 | 100 |
| Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento (%) 2010, total | - | 91 | 100 | 100 |
| Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento (%) 2010, urbana | 96 | 94 | 100 | 100 |
| Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento (%) 2010, rural | - | 81 | 99 | 100 |
| Vacunas sistemáticas del PAI financiadas por el gobierno (%) 2011 | - | - | - | - |
| Cobertura de inmunización (%) 2011, BCG | 93 | 99 | - | - |
| Cobertura de inmunización (%) 2011, DPT3 | 99 | 96 | 98 | 99 |
| Cobertura de inmunización (%) 2011, DPT3 | 99 | 96 | 94 | 97 |
| Cobertura de inmunización (%) 2011, Polio3 | 96 | 99 | 94 | 97 |
| Cobertura de inmunización (%) 2011, MCV | 98 | 99 | 90 | 95 |
| Cobertura de inmunización (%) 2011, HepB3 | 98 | 96 | 91 | 97 |
